SIZE | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | STANDARD RIM | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) LOADING | (KPA) PRESSURE | TT/TL | PATTERN | |||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||||
7.50-16 | 16 | 19 | 6.0G | 215 | 815 | 1500 | 730 | TT | M01 | ||
8.25-16 | 20 | 21.5 | 6.5H | 235 | 865 | 1800 | 730 | TT | M01 |
SIZE | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | STANDARD RIM | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) LOADING | (KPA) PRESSURE | TT/TL | PATTERN | |||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||||
7.50-16 | 16 | 19 | 6.0G | 215 | 815 | 1500 | 730 | TT | M01 | ||
8.25-16 | 20 | 21.5 | 6.5H | 235 | 865 | 1800 | 730 | TT | M01 |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com