SIZE | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | STANDARD RIM | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) MAXIUM LOAD | (KPA) PRESSURE | TT/TL | PATTERN | |||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||||
19.5L-24 | 12 | 26 | 17 | 495 | 1340 | 3455 | 230 | TL | R-4B |
SIZE | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | STANDARD RIM | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) MAXIUM LOAD | (KPA) PRESSURE | TT/TL | PATTERN | |||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||||
19.5L-24 | 12 | 26 | 17 | 495 | 1340 | 3455 | 230 | TL | R-4B |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com